СУПЕР АКЦИИ!!!1. Приведи друга и получи 10% скидку на все услуги
т.: (044) 229-51-03
Министерство здравоохранения Украины Академия медицинских наук Украины
«Согласовано» директором Департамента организации и развития медпомощи населению МОЗ Украины. Р.А. Моисеенко 2006 год.
| Область медицины, название заболевания | Биохимический тест | Направление изменений |
| Неврология | ||
| Вегетососудистые дистонии | Скорость образования СО2 и молочной кислоты | Увеличение |
| Пограничные состояния | Концентрация дофаминбетагидролазы | Снижение |
| Хронический алкоголизм | Концентрация дофаминбетагидролазы | Значительное снижение |
| Дерматомиозит | Креатинкиназа в крови | То же |
| Альдолаза в крови | То же | |
| Аминотрансферазы в крови | То же | |
| Лактатдегидрогеназа в крови | То же | |
| Прогрессирующая мышечная дистрофия | Креатинкиназа лактатдегидрогеназа, аминотрансферазы в крови | То же |
| Аминокислоты в моче | То же | |
| Креатин в моче | То же | |
| Кардиология Миокардит | Аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа в крови | То же |
| Инфаркт миокарда | Креатинфосфокиназа (КФК) в крови | То же |
| МБ-КФК | То же | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в крови | То же | |
| ЛДГ | То же | |
| Аспартатаминотрансфераза в крови | То же | |
| b-Гидроксибутиратдегидрогеназа в крови | То же | |
| Миоглобин крови | То же | |
| С-реактивный протеин в крови | То же | |
| Гипертоническая болезнь | Катехоламины в моче (в начальном периоде, при кризах) Дофамин-р-гидролаза в крови | То же |
| Ренин в крови | Норма | |
| Гастроэнтерология | ||
| Панкреатит острый | Липаза и амилаза в крови и моче | Значительное повышение |
| Глюкоза в крови | Повышение (в 20% случаев) | |
| Глюкоза в моче | Обнаруживается | |
| Мочевина, креатинин в крови | Повышение | |
| Кальций, калий, натрий в крови | Снижение | |
| Белок в моче | Обнаруживается | |
| Билирубин в крови | Повышение | |
| Панкреатит хронический рецидивирующий | Липаза и амилаза в крови и моче | То же |
| Глюкоза в крови | То же | |
| Билирубин в крови | То же | |
| Нейтральный жир, мышечные волокна в кале | Обнаруживаются | |
| Рак поджелудочной | Амилаза, липаза, трипсин в крови и моче | То же |
| Глюкоза в моче | Обнаруживается | |
| Глюкоза в крови | Повышение | |
| Билирубин в крови | Повышение | |
| Титр антитромбина в крови | То же | |
| Вирусный гепатит | Лактатдегидрогеназа в крови | Повышение |
| Аланинаминотрансфераза (АлТ) в крови | То же | |
| Аспартатаминотрансфераза (АсТ) в крови | То же | |
| Коэффициент АлТ/АсТ | То же | |
| Сорбитдегидрогеназа в крови | То же | |
| Билирубин (прямой и непрямой) | То же | |
| Уробилиноген и билирубин в моче | Обнаруживаются | |
| Тимоловая проба | Положительная | |
| Механическая желтуха | Билирубин (прямой) в крови и моче | Значительное повышение |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Глутаматдегидрогеназа в крови | То же | |
| Холестерин в крови | Значительное повышение | |
| Общие липиды в крови | То же | |
| Церулоплазмин в крови | Повышение | |
| Холангит | Билирубин в крови | То же |
| Аминотрансферазы в крови | То же | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Холецистит | Печеночные пробы крови | Норма |
| Билирубин в крови | Повышение | |
| Желтуха семейная негемолитическая (синдром Криглера-Найара) | Билирубин в крови (непрямой) | То же |
| Билирубин в желчи | Значительное снижение | |
| Печеночные пробы крови | Норма | |
| Острая желтая атрофия печени (печеночная кома) | Альбумины в крови | Снижение |
| у-Глобулины в крови | Повышение | |
| Билирубин в крови | То же | |
| Аммиак в крови | То же | |
| Холестерин в крови | Снижение | |
| Калий, хлориды, кальций в крови | То же | |
| Цирроз печени постнекроти-ческий, портальный, атрофический | у-Глобулины в крови | Повышение |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Фибриноген в крови | Снижение | |
| Протромбиновое время крови | То же | |
| Билирубин в крови | Повышение | |
| Аммиак в крови | То же | |
| Тимоловая проба | Положительная | |
| То же, что при портальном циррозе | ||
| Первично-билиарный | То же, что припортальном циррозе | |
| Иммуноглобулин М в крови | Повышение | |
| Антитела против мембран митохондрий | Обнаруживаются | |
| Общие липиды в крови | Повышение | |
| Холестерин в крови | То же | |
| Рак желчных путей | Билирубин в крови | То же |
| Желчные пигменты | Не обнаруживаются | |
| Холестерин в крови | Повышение | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Протромбиновое время крови | То же | |
| Первичный рак печени | а-Фетопротеин в крови | Обнаруживается |
| Метастазы рака в печень | Аланинаминотрансфераза в крови | Повышение |
| Глутамитдегидрогеназа в крови | То же | |
| Глутаматдегидрогеназа в крови | То же | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Лактатдегидрогеназа в крови | То же | |
| Гипертензия злокачественная реноваскулярная | Альдостерон в моче и крови | Повышение |
| Калий в крови | Норма или снижение | |
| Натрий в крови | То же | |
| рН крови | То же | |
| Калий в моче | Повышение | |
| Ренин в крови | То же | |
| Альдостерон в моче | Повышение | |
| Нефрология | ||
| Гломерулонефрит острый | Калий в крови | Снижение |
| Белок в моче | Повышение | |
| Объем мочи | Снижение | |
| Калий в крови | Повышение | |
| Мочевина в крови | То же | |
| Креатинин в крови | То же | |
| у- и а2-глобулины в крови | То же | |
| Гломерулонефрит хронический | Белок в моче | То же |
| Осмолярность мочи | Снижение | |
| Мочевина, креатинин в крови | Повышение | |
| Неорганический фосфор в крови | То же | |
| Гипернефрома | Кальций в крови | То же |
| Натрий в крови | Снижение | |
| Натрий в моче | Повышение | |
| Лактатдегидрогеназа в моче | То же | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Протромбиновое время | То же | |
| Альбумины в крови | Снижение | |
| а2-Глобулины в крови | Повышение | |
| Пульмонология | ||
| Пневмония | ЛДГ2 в крови | То же |
| С-реактивный протеин в крови | Обнаруживается | |
| Сиаловые кислоты в крови | Повышение | |
| Эндокринология | ||
| Акромегалия | Соматотропин в крови | То же |
| Гидроксипролин в моче | Снижение | |
| Альдостеронизм первичный | Альдостерон в моче | Повышение или норма норма |
| Калий в крови | Снижение | |
| Калий в моче | Повышение | |
| Натрий в крови | То же | |
| рН крови | То же | |
| Бикарбонаты в крови | То же | |
| рН мочи | То же | |
| Осмолярность мочи | Снижение | |
| Ренин в крови | То же | |
| вторичный | Альдостерон в моче | Повышение |
| Ренин в крови | То же | |
| Гипертиреоз | Трийодтиронин и тироксин в крови | То же |
| Тироксинсвязывающая способность крови | Снижение | |
| Поглощение радиоактивного йода щитовидной железой | Повышение | |
| Холестерин в крови | Снижение | |
| Креатинин в моче | Повышение | |
| Гидроксипролин в моче | То же | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Гипотиреоз | Трийодтиронин и тироксин в крови | Снижение |
| Тироксинсвязывающая способность крови | Повышение | |
| Связанный с белком йод в крови | Снижение | |
| Бутанолом экстрагируемый йод в крови | Повышение | |
| Холестерин в крови | То же | |
| Щелочная фосфатаза в крови | То же | |
| Поглощение радиоактивного йода щитовидной железой | Снижение или норма | |
| Креатинин в моче | Снижение | |
| Кальций в моче | То же | |
| Гинериаратиреоидизм первичный | Кальций в крови | Повышение |
| Неорганический фосфор в крови | Снижение | |
| Щелочная фосфатаза в крови | Повышение | |
| рН крови | Снижение | |
| Избыток оснований в крови | То же | |
| Гидроксипролин в моче | Повышение | |
| Кальций в моче | То же | |
| Паратгормон в крови | То же | |
| вторичный (почечный) | Паратгормон в крови | То же |
| Кальций в моче | То же | |
| Кальций в крови | Снижение или норма | |
| Неорганический фосфор в крови | То же | |
| Неорганический фосфор в моче | Снижение | |
| Гипопаратиреоидизм | Кальций в крови и моче | То же |
| Неорганический фосфор в крови | Повышение | |
| Щелочная фосфатаза в крови | Норма | |
| Мочевина в крови | Повышение | |
| Сахарный диабет | Глюкоза в крови | Повышение |
| Глюкоза в моче | Обнаруживается | |
| Инсулин в крови | Снижение или норма | |
| Антагонисты инсулина (соматотропин, АКТГ, гидрокортизон, адреналин, глюкагон) индивидуально при различных формах симптоматического диабета | Повышение | |
| Диабетическая кома | Глюкоза в крови | То же |
| Глюкоза в моче кетоацидотическая | Обнаруживается | |
| рН крови | Снижение | |
| рСО2 крови | То же | |
| Избыток оснований в крови | То же | |
| Бикарбонаты в крови | То же | |
| Ацетон в моче | Обнаруживается | |
| Кетоновые тела в крови | Повышение | |
| Осмолярность крови | То же | |
| Калий в крови | Норма или повышение | |
| Натрий в крови | Снижение | |
| Хлориды в крови | То же | |
| Натрий, хлориды, калий в моче | Повышение | |
| Мочевина в крови | ||
| Холестерин в крови | То же | |
| гиперосмолярность | Осмолярность крови | Значительное повышение |
| Глюкоза в крови | То же | |
| Ацетон в моче | Не обнаруживается | |
| рН крови | Снижение | |
| Несахарный диабет | Избыток оснований в крови | То же |
| Объем суточной мочи | Повышение | |
| Относительная плотность мочи | Снижение | |
| Осмолярность мочи | То же | |
| Глюкоза в моче | То же | |
| Не обнаруживается | То же | |
| Вазопрессиновый тест | Положительный | |
| вторичный (почечный) | Суточный объем мочи | Повышение |
| Осмолярность мочи | Снижение | |
| Относительная плотность мочи | То же | |
| Вазопрессиновый тест | Отрицательный | |
| Никотиновый тест | То же | |
| Натрий в крови | Повышение | |
| Хлориды в крови | То же | |
| Ренин в крови | То же | |
| Гиперкортицизм первичный, опухоль коры надпочечников (синдром Кушинга) | Гидрокортизон и кортикостерон в крови | Повышение |
| 17-Кетостероиды в моче | То же | |
| Калий в крови | Снижение | |
| рН крови | Повышение | |
| Хлориды в крови | Снижение | |
| Дексаметазоновыйтест (8 мг/сут) | Отрицательный | |
| АКТГ в крови | Снижение | |
| Гиперкортицизм вторичный (болезнь Кушинга) | То же, что при первичном гиперкортицизме | То же |
| Отличия: АКТГ в крови | Повышение | |
| Дексаметазоновый тест (8 мг/сут) | Положительный | |
| Другие заболевания и состояния | ||
| Ревматизм острый | а- и у-глобулины в крови | Повышение |
| С-реактивный протеин в крови | Положительный результат | |
| Гликопротеиды в крови | Повышение | |
| Фибриноген в крови | То же | |
| Подагра | Мочевая кислота в крови | То же |
| Мочевина в крови | Норма | |
| Креатинин в крови | То же | |
| Мочевая кислота в моче | Повышение | |
| Преренальная азотемия | Мочевина в крови | Значительное повышение |
| Отношение мочевина/креатинин в крови | Больше 10 | |
| Мочевая кислота в крови | Повышение | |
| Альбумины в крови | Снижение | |
| Кальций в крови | То же | |
| Системная красная волчанка | Фибриноген в крови | Повышение |
| Альбумины в крови | Снижение | |
| Глобулины в крови | Повышение | |
| Эклампсия | Лактатдегидрогеназа в крови | То же |
| Аспартатаминотрансфераза в крови | То же | |
| Билирубин в крови | Повышение | |
| Альбумины в крови | Снижение | |
| Мочевая кислота в крови | Повышение | |
| Мочевина в крови | То же | |
| Глюкоза в крови | То же | |
| Неорганический фосфор в крови | То же | |
НОВИНКА!
Медицинский центр NewMedical предлагает своим пациентам пройти многофункциональное диагностическое исследование крови (117 показателей и другие параметры определения состояния организма). Данная методика не имеет аналогов в мире и отвечает традиционным методам обследования. Перечень показателей, которые определяются анализатором, можно посмотреть здесь! т.: +38(044) 229-51-03, +38(044) 229-51-35
Значение крови в человеческом организме трудно переоценить. Живительный поток, не ... Подробнее...
Сенсационное открытие группы американских исследователей во главе с врачом Питером Д`Адамо, после продолжительного изучения воздействия пищевых лектинов на человеческий организм в зависимости от вида группы крови, даёт возможность правильно рассчитать именно тот тип питания, который не только поддержит обмен веществ на необходимом уровне и поможет в борьбе с лишним весом, но и предохранит организм от многих заболеваний, ведь группа крови непосредственно отвечает за работу желудочно-кишечного тра ... Подробнее...
Разработка сайтов от «LTD-Studio»